Motorland este parte a Autosolution
|
|
GP1 125 E2
|
| GP1 125 E2 | |
| Marca | DERBI |
| Model | GP1 125 E2 |
| Pret EURO cu TVA | - |
| MOTOR | |
| Tip | 4 timpi Piaggio Euro 2 |
| Cilindri | Monocilindric |
| Cilindree (cmc) | 125 |
| Distributie | OHC – 2 supape |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | Carburator DelOrto 17,5mm |
| Putere (kW/rot) | 11,18/10000 |
| Cuplu (Nm/rot) | - |
| Ambreiaj | Centrifugal |
| Cutie de viteze | Automata |
| Transmisie finala | Curea |
| CICLISTICA | |
| Cadru | Aluminiu |
| Suspensie fata | Hidraulica inversa, cursa 90mm |
| Suspensie spate | Monoamortizor |
| Frana fata | Disc 245mm |
| Frana spate | Disc 200 mm |
| Anvelopa fata | 120/70-15 |
| Anvelopa spate | 140/60-14 |
| DIMENSIUNI SI MASE | |
| Ampatament | 1410 |
| Inaltime sa (mm) | 850 |
| Masa (la gol kg) | 90 |
| Rezervor (l) | 14 |






