Motorland este parte a Autosolution
|
|
DFW 50
| DFW 50 | |
| Marca | DERBI |
| Model | DFW 50 |
| Pret EURO cu TVA | - |
| MOTOR | |
| Tip | 2 timpi |
| Cilindri | monocilindric |
| Cilindree (cmc) | 49.3 |
| Distributie | - |
| Racire | aer |
| Alimentare | benzina fara plumb |
| Putere (kW/rot) | 2.78/7000 |
| Cuplu (Nm/rot) | 3.83/6250 |
| Ambreiaj | centrifugal |
| Cutie de viteze | automatic |
| Transmisie finala | lant |
| CICLISTICA | |
| Cadru | teava otel |
| Suspensie fata | independenta, dublu brat |
| Suspensie spate | monoamortizor, sistem unitrack |
| Frana fata | saboti |
| Frana spate | saboti |
| Anvelopa fata | 16/8-7 |
| Anvelopa spate | 20/7-8 |
| DIMENSIUNI SI MASE | |
| Ampatament | 955 |
| Inaltime sa (mm) | 890 |
| Masa (la gol kg) | 100 |
| Rezervor (l) | 5 |






