Motorland este parte a Autosolution
|
|
DERBI GP X1
| DERBI GP X1 | |
| Marca | DERBI |
| Model | DERBI GP X1 |
| Pret EURO cu TVA | - |
| MOTOR | |
| Tip | 2 timpi Piaggio Euro 2 |
| Cilindri | monocilindric |
| Cilindree (cmc) | 40.39 |
| Distributie | - |
| Racire | Lichid |
| Alimentare | benzina fara plumb |
| Putere (kW/rot) | 3,1/7200 |
| Cuplu (Nm/rot) | - |
| Ambreiaj | centrifugal |
| Cutie de viteze | automata |
| Transmisie finala | curea trapezoidala |
| CICLISTICA | |
| Cadru | Aluminiu |
| Suspensie fata | Furca Inversa cursa 90mm |
| Suspensie spate | amortizor monosoc |
| Frana fata | Disc 245mm |
| Frana spate | Disc 180mm |
| Anvelopa fata | 120/80-14 |
| Anvelopa spate | 150/60-14 |
| DIMENSIUNI SI MASE | |
| Ampatament | 1140 |
| Inaltime sa (mm) | 820 |
| Masa (la gol kg) | 80 |
| Rezervor (l) | 7 |






