Motorland este parte a Autosolution
|
|
ATLANTIS 100 4T E2
| ATLANTIS 100 4T E2 | |
| Marca | DERBI |
| Model | ATLANTIS 100 4T E2 |
| Pret EURO cu TVA | - |
| MOTOR | |
| Tip | 4 timpi Piaggio Euro 2 |
| Cilindri | monocilindric |
| Cilindree (cmc) | 98.5 |
| Distributie | - |
| Racire | lichid |
| Alimentare | benzina fara plumb |
| Putere (kW/rot) | 8,5/7500 |
| Cuplu (Nm/rot) | - |
| Ambreiaj | centrifugal |
| Cutie de viteze | automata |
| Transmisie finala | curea trapezoidala |
| CICLISTICA | |
| Cadru | teava otel |
| Suspensie fata | furca hidraulica, cursa 80 mm |
| Suspensie spate | amortizor monosoc, cursa 60 mm |
| Frana fata | disc 190 mm |
| Frana spate | disc 190 mm |
| Anvelopa fata | 120/70-12 |
| Anvelopa spate | 120/70-12 |
| DIMENSIUNI SI MASE | |
| Ampatament | 1312 |
| Inaltime sa (mm) | 850 |
| Masa (la gol kg) | 92 |
| Rezervor (l) | 7.2 |






